ЦЕНЫ НА СТАНЦИИ ЮНИЛОС АСТРА
Модель станции | Цена за станцию | Цена
емкости |
Кол-во пользов. | Залповый сброс л./ суточная переработка | Вес, кг | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
3 (Н=2,03 м) | 4 000 | 3 | 150 | 135 | 8 400 | 25 300 | 2/2 | |
4 (Н=2,28м) | 4 000 | 4 | 180 | 175 | 8 400 | 25 300 | 2/3 | |
5 (Н=2,36 м) | 5 000 | 5 | 250 | 210 | 8 400 | 25 300 | 2/3,5 | |
5 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 5 | 250 | 215 | 8 400 | 27 500 | 2/3,5 | |
5 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 5 | 250 | 265 | 8 400 | 30 800 | 2/5 | |
6 (Н=2,36 м) | 5 000 | 6 | 280 | 220 | 9 000 | 26 400 | 2,5/3,5 | |
6 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 6 | 280 | 228 | 9 000 | 27 500 | 2,5/3,5 | |
6 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 6 | 280 | 285 | 9 000 | 30 800 | 2,5/4 | |
7 (Н=2,36 м) | 5 000 | 7 | 300 | 250 | 9 800 | 27 500 | 3/3,5 | |
7 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 7 | 300 | 260 | 9 800 | 30 800 | 3/3,5 | |
7 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 7 | 300 | 290 | 9 800 | 35 200 | 3/4 | |
8 (Н=2,36 м) | 5 000 | 8 | 350 | 290 | 10 300 | 28 600 | 3/4 | |
8 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 8 | 350 | 315 | 10 300 | 31 900 | 3/4 | |
8 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 8 | 350 | 370 | 10 300 | 36 300 | 3/5 | |
9 (Н=2,36 м) | 5 000 | 9 | 450 | 320 | 11 600 | 28 600 | 3/4 | |
9 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 9 | 450 | 343 | 11 600 | 31 900 | 3/4 | |
9 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 9 | 450 | 395 | 11 600 | 36 300 | 3/5 | |
10 (Н=2,36 м) | 5 000 | 10 | 550 | 335 | 12 200 | 37 400 | 4/6 | |
10 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 10 | 550 | 385 | 12 200 | 39 600 | 4/6 | |
10 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 10 | 550 | 420 | 12 200 | 44 000 | 4/7 | |
15 (Н=2,36 м) | 5 000 | 15 | 650 | 420 | 14 100 | 44 000 | 5/6 | |
15 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 15 | 650 | 500 | 14 100 | 46 200 | 5/6 | |
15 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 15 | 650 | 570 | 14 100 | 49 500 | 5/7 | |
20 (Н=2,36 м) | 5 000 | 20 | 850 | 540 | 16 000 | 46 200 | 6/7 | |
20 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 20 | 850 | 550 | 16 000 | 48 400 | 6/7 | |
20 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 20 | 850 | 580 | 16 000 | 51 700 | 6/8 | |
30 (Н=2,36 м) | 5 000 | 30 | 1 200 | 650 | 18 300 | 69 300 | 8/10 | |
30 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 30 | 1 200 | 670 | 18 300 | 72 600 | 8/10 | |
30 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 30 | 1 200 | 720 | 18 300 | 77 000 | 8/11 | |
40 (Н=2,36 м) | 5 000 | 40 | 1 500 | 750 | 24 000 | 73 700 | 9/11 | |
40 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 40 | 1 500 | 800 | 24 000 | 77 000 | 9/11 | |
40 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 40 | 1 500 | 870 | 24 000 | 86 900 | 9/12 | |
50 (Н=2,36 м) | 5 000 | 50 | 1 800 | 940 | 33 800 | 104 500 | 12/12 | |
50 миди (Н=2,50 м) | 5 000 | 50 | 1 800 | 950 | 33 800 | 108 900 | 12/12 | |
50 лонг (Н=3,00 м) | 5 000 | 50 | 1 800 | 950 | 33 800 | 115 500 | 12/13 | |
75 (Н=2,36 м) | 6 000 | 75 | 2 300 | 1 080 | 36 900 | 126 500 | 15/20 | |
75 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 75 | 2 300 | 1 350 | 36 900 | 129 800 | 15/21 | |
75 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 75 | 2 300 | 1 400 | 36 900 | 152 900 | 15/22 | |
100 (Н=2,36 м) | 6 000 | 100 | 2 800 | 1 680 | 39 900 | 205 700 | 20/20 | |
100 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 100 | 2 800 | 1 700 | 39 900 | 212 300 | 20/21 | |
100 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 100 | 2 800 | 1 750 | 39 900 | 216 700 | 20/22 | |
150 (Н=2,36 м) | 6 000 | 150 | 4 600 | 2 660 | 51 600 | 268 400 | 30/20 | |
150 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 150 | 4 600 | 2 700 | 51 600 | 277 200 | 30/21 | |
150 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 150 | 4 600 | 2 800 | 51 600 | 325 600 | 30/22 | |
200 (Н=2,36 м) | 6 000 | 200 | 5 000 | 3 360 | 83 200 | 368 500 | 35/24 | |
200 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 200 | 5 000 | 3 400 | 83 200 | 381 700 | 35/24 | |
200 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 200 | 5 000 | 3 500 | 83 200 | 388 300 | 35/24 | |
250 (Н=2,36 м) | 6 000 | 250 | 5 200 | 4 340 | 91 500 | 412 500 | 40/28 | |
250 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 250 | 5 200 | 4 450 | 91 500 | 427 900 | 40/28 | |
250 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 250 | 5 200 | 4 550 | 91 500 | 437 800 | 40/28 | |
300 (Н=2,36 м) | 6 000 | 300 | 6 900 | 5 320 | 103 200 | 467 500 | 45/32 | |
300 миди (Н=2,50 м) | 6 000 | 300 | 6 900 | 5 450 | 103 200 | 495 000 | 45/32 | |
300 лонг (Н=3,00 м) | 6 000 | 300 | 6 900 | 5 600 | 103 200 | 522 500 | 45/32 |
Встроенная канализационная насосная станция (КНС)
Высота КНС | Цена в руб., в т.ч. НДС | ||||
2,5 м | 20 000 | ||||
3,0 м | 25 000 |
применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.
* В комплект КНС входят:
- датчик уровня контрольный
- датчик уровня аварийный
Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы. Данному условию удовлетворяет стабилизатор «Лидер».
Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС» — 2 300 руб.
Увеличение высоты станций очистки сточных вод
Высота увеличения* | Модель станции | ||||
8—20 | 30—40 | 50—75 | 100 | 150 | |
Цена в руб., в т. ч. НДС | |||||
10 см | 4 800 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | 16 000 |
20 см | 7 100 | 8 100 | 12 300 | 14 600 | 24 600 |
30 см | 9 300 | 10 700 | 16 600 | 19 200 | 33 200 |
40 см | 11 600 | 13 200 | 20 900 | 23 900 | 41 800 |
50 см | 16 300 | 18 700 | 28 900 | 33 800 | 57 700 |
60 см | 18 600 | 21 300 | 33 200 | 38 400 | 66 300 |
70 см | 20 800 | 23 900 | 37 500 | 43 100 | 74 900 |
80 см | 23 100 | 26 400 | 41 800 | 47 700 | 83 500 |
90 см | 25 300 | 29 000 | 46 100 | 52 300 | 92 100 |
100 см | 27 600 | 31 600 | 50 400 | 57 000 | 100 700 |
* Стоимость указанна для станций с самотечными принудительным сбросом.
При комплектации КНС, ФД, УФ стоимость рассчитывается индивидуально.