ЦЕНЫ НА СТАНЦИИ ЮНИЛОС АСТРА
Модель станции ЮНИЛОС | Цена в руб., в т.ч. НДС | Цена со скидкой |
Астра 3 | 65 450 | |
Астра 4 | 70 550 | |
Астра 5 | 79 900 | |
Астра 5 миди | 81 855 | |
Астра 5 лонг | 102 000 | |
Астра 6 | 85 000 | |
Астра 6 миди | 87 040 | |
Астра 6 лонг | 102 510 | |
Астра 7 | 94 775 | |
Астра 7 миди | 96 050 | |
Астра 7 лонг | 110 755 | |
Астра 8 | 97 750 | |
Астра 8 миди | 100 470 | |
Астра 8 лонг | 111 605 | |
Астра 9 | 102 170 | |
Астра 9 миди | 104 465 | |
Астра 9 лонг | 116 535 | |
Астра 10 | 126 650 | |
Астра 10 миди | 128 350 | |
Астра 10 лонг | 143 905 | |
Астра 15 | 169 150 | |
Астра 15 миди | 175 185 | |
Астра 15 лонг | 194 650 | |
Астра 20 | 228 650 | |
Астра 20 миди | 238 255 | |
Астра 20 лонг | 254 150 | |
Астра 30 | 288 150 | |
Астра 30 миди | 293 165 | |
Астра 30 лонг | 296 650 | |
Астра 40 | 334 390 | |
Астра 40 миди | 354 025 | |
Астра 40 лонг | 373 150 | |
Астра 50 | 389 130 | |
Астра 50 миди | 393 635 | |
Астра 50 лонг | 407 150 | |
Астра 75 | 470 305 | |
Астра 75 миди | 483 650 | |
Астра 75 лонг | 500 650 | |
Астра 100 | 629 170 | |
Астра 100 миди | 656 880 | |
Астра 100 лонг | 679 150 | |
Астра 150 | 944 180 | |
Астра 150 миди | 969 595 | |
Астра 150 лонг | 1 002 150 | |
Астра 200 | 1 256 470 | |
Астра 200 миди | 1 312 740 | |
Астра 200 лонг | 1 360 000 | |
Астра 250 | 1 574 795 | |
Астра 250 миди | 1 630 130 | |
Астра 250 лонг | 1 687 250 | |
Астра 300 | 1 867 620 | |
Астра 300 миди | 1 922 105 | |
Астра 300 лонг | 1 989 000 |
Встроенная канализационная насосная станция (КНС)
Высота КНС | Цена в руб., в т.ч. НДС | ||||
2,5 м | 20 000 | ||||
3,0 м | 25 000 |
применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.
* В комплект КНС входят:
- датчик уровня контрольный
- датчик уровня аварийный
Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы. Данному условию удовлетворяет стабилизатор «Лидер».
Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС» — 2 300 руб.
Увеличение высоты станций очистки сточных вод
Высота увеличения* | Модель станции | ||||
8—20 | 30—40 | 50—75 | 100 | 150 | |
Цена в руб., в т. ч. НДС | |||||
10 см | 4 800 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | 16 000 |
20 см | 7 100 | 8 100 | 12 300 | 14 600 | 24 600 |
30 см | 9 300 | 10 700 | 16 600 | 19 200 | 33 200 |
40 см | 11 600 | 13 200 | 20 900 | 23 900 | 41 800 |
50 см | 16 300 | 18 700 | 28 900 | 33 800 | 57 700 |
60 см | 18 600 | 21 300 | 33 200 | 38 400 | 66 300 |
70 см | 20 800 | 23 900 | 37 500 | 43 100 | 74 900 |
80 см | 23 100 | 26 400 | 41 800 | 47 700 | 83 500 |
90 см | 25 300 | 29 000 | 46 100 | 52 300 | 92 100 |
100 см | 27 600 | 31 600 | 50 400 | 57 000 | 100 700 |
* Стоимость указанна для станций с самотечными принудительным сбросом.
При комплектации КНС, ФД, УФ стоимость рассчитывается индивидуально.